Остановки маршрута и расписание
М/р Заречный → Биокомбинат
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | м/р Заречный Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Библиотека | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Рынок | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Новый Мост | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Пролетарский проспек | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Молодежная Лига | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Стадион | 05:46 |
| 08 | +18 мин | ХБК | 05:48 |
| 09 | +21 мин | ст. Щелково | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Химзавод | 05:54 |
| 11 | +27 мин | ст. Гагаринская | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Гаражи | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Гора | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Школа | 06:05 |
| 15 | +37 мин | ст. Чкаловская | 06:07 |
| 16 | +40 мин | ст. Бахчиванджи | 06:10 |
| 17 | +43 мин | По требованию | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Солнцево | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Анискино | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Биокомбинат Конечная остановка | 06:21 |
| 01 | 0 мин | Биокомбинат Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Анискино | 05:32 |
| 03 | +4 мин | По требованию | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Солнцево | 05:36 |
| 05 | +10 мин | ст. Бахчиванджи | 05:40 |
| 06 | +13 мин | ст. Чкаловская | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Школа | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Гора | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Гаражи | 05:51 |
| 10 | +24 мин | ст. Гагаринская | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Химзавод | 05:57 |
| 12 | +29 мин | ст. Щелково | 05:59 |
| 13 | +32 мин | ХБК | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Стадион | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Молодежная Лига | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Пролетарский проспек | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Новый Мост | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Рынок | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Библиотека | 06:18 |
| 20 | +51 мин | м/р Заречный Конечная остановка | 06:21 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. М/р Заречный ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (М/р Заречный) | Прибытие (Биокомбинат) |
|---|---|
| 05:30 | 06:21 |
| 05:50 | 06:41 |
| 06:10 | 07:01 |
| 06:25 | 07:16 |
| 06:40 | 07:31 |
| 06:55 | 07:46 |
| 07:10 | 08:01 |
| 07:25 | 08:16 |
| 07:40 | 08:31 |
| 07:55 | 08:46 |
| 08:10 | 09:01 |
| 08:25 | 09:16 |
| 08:45 | 09:36 |
| 09:05 | 09:56 |
| 09:25 | 10:16 |
| 09:50 | 10:41 |
| 10:15 | 11:06 |
| 10:40 | 11:31 |
| 11:05 | 11:56 |
| 11:30 | 12:21 |
| 12:00 | 12:51 |
| 12:25 | 13:16 |
| 12:50 | 13:41 |
| 13:15 | 14:06 |
| 13:40 | 14:31 |
| 14:05 | 14:56 |
| 14:30 | 15:21 |
| 15:00 | 15:51 |
| 15:20 | 16:11 |
| 15:40 | 16:31 |
| 16:00 | 16:51 |
| 16:15 | 17:06 |
| 16:30 | 17:21 |
| 16:45 | 17:36 |
| 17:00 | 17:51 |
| 17:15 | 18:06 |
| 17:30 | 18:21 |
| 17:45 | 18:36 |
| 18:00 | 18:51 |
| 18:15 | 19:06 |
| 18:30 | 19:21 |
| 18:50 | 19:41 |
| 19:10 | 20:01 |
| 19:35 | 20:26 |
| 20:00 | 20:51 |
| 20:30 | 21:21 |
| 21:00 | 21:51 |
| 21:35 | 22:26 |
| 22:15 | 23:06 |
| 23:00 | 23:51 |
| 23:30 | 00:21 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...