Остановки маршрута и расписание
М/р Заречный → Станция Монино
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | м/р Заречный Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Глобус | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Новый Мост | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Библиотека | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Рынок | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Пролетарский проспек | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Площадь | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Маг. Рассвет | 05:48 |
| 09 | +21 мин | ул. Первомайская | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Мосэнерго | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Листопрокатный завод | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Детский сад | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Жегалово | 06:02 |
| 14 | +35 мин | М. Лёдово | 06:05 |
| 15 | +37 мин | пов на Чкаловский | 06:07 |
| 16 | +40 мин | п. Чкаловский | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Солнцево | 06:13 |
| 18 | +45 мин | По требованию | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Анискино | 06:18 |
| 20 | +51 мин | д/п "Биокомбинат" | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Биокомбинат | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Козловка | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Магазин | 06:29 |
| 24 | +62 мин | ф-ка им. Свердлова | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Парк | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Завод №5 | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Дачи | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Осеево (кон.) | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Птицефабрика | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Осеево (нач) | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Больница | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Милиция | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Рынок (г. Лосино-Пет | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Гастроном | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Комбинат | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Стадион | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Новинки | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Детский сад (п. Мони | 07:09 |
| 39 | +102 мин | ст. Монино Конечная остановка | 07:12 |
| 01 | 0 мин | ст. Монино Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Детский сад (п. Мони | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Новинки | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Стадион | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Комбинат | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Гастроном | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Рынок (г. Лосино-Пет | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Милиция | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Больница | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Осеево (нач) | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Птицефабрика | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Осеево (кон.) | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Дачи | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Завод №5 | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Парк | 06:07 |
| 16 | +40 мин | ф-ка им. Свердлова | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Магазин | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Козловка | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Биокомбинат | 06:18 |
| 20 | +51 мин | д/п "Биокомбинат" | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Анискино | 06:24 |
| 22 | +56 мин | По требованию | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Солнцево | 06:29 |
| 24 | +62 мин | п. Чкаловский | 06:32 |
| 25 | +64 мин | пов на Чкаловский | 06:34 |
| 26 | +67 мин | М. Лёдово | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Жегалово | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Детский сад | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Листопрокатный завод | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Мосэнерго | 06:48 |
| 31 | +81 мин | ул. Первомайская | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Маг. Рассвет | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Площадь | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Пролетарский проспек | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Рынок | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Библиотека | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Новый Мост | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Глобус | 07:09 |
| 39 | +102 мин | м/р Заречный Конечная остановка | 07:12 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. М/р Заречный ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (М/р Заречный) | Прибытие (Станция Монино) |
|---|---|
| 05:30 | 07:12 |
| 05:50 | 07:32 |
| 06:10 | 07:52 |
| 06:25 | 08:07 |
| 06:40 | 08:22 |
| 06:55 | 08:37 |
| 07:10 | 08:52 |
| 07:25 | 09:07 |
| 07:40 | 09:22 |
| 07:55 | 09:37 |
| 08:10 | 09:52 |
| 08:25 | 10:07 |
| 08:45 | 10:27 |
| 09:05 | 10:47 |
| 09:25 | 11:07 |
| 09:50 | 11:32 |
| 10:15 | 11:57 |
| 10:40 | 12:22 |
| 11:05 | 12:47 |
| 11:30 | 13:12 |
| 12:00 | 13:42 |
| 12:25 | 14:07 |
| 12:50 | 14:32 |
| 13:15 | 14:57 |
| 13:40 | 15:22 |
| 14:05 | 15:47 |
| 14:30 | 16:12 |
| 15:00 | 16:42 |
| 15:20 | 17:02 |
| 15:40 | 17:22 |
| 16:00 | 17:42 |
| 16:15 | 17:57 |
| 16:30 | 18:12 |
| 16:45 | 18:27 |
| 17:00 | 18:42 |
| 17:15 | 18:57 |
| 17:30 | 19:12 |
| 17:45 | 19:27 |
| 18:00 | 19:42 |
| 18:15 | 19:57 |
| 18:30 | 20:12 |
| 18:50 | 20:32 |
| 19:10 | 20:52 |
| 19:35 | 21:17 |
| 20:00 | 21:42 |
| 20:30 | 22:12 |
| 21:00 | 22:42 |
| 21:35 | 23:17 |
| 22:15 | 23:57 |
| 23:00 | 00:42 |
| 23:30 | 01:12 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...