Остановки маршрута и расписание
Автостанция → М. Щёлковская
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Автостанция Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Универсам | 05:32 |
| 03 | +4 мин | ул. Полевая д.2 | 05:34 |
| 04 | +6 мин | ул. Нахимова | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Школа | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Д/П "Фрязино" | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Фрязино | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Проезд Десантников | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Чижово | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Проспект Мира | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Дачная | 05:57 |
| 12 | +29 мин | РТС | 05:59 |
| 13 | +32 мин | ДРСУ | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Мемориал | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Новый Мост | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Пролетарский проспек | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Пенсионный фонд | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Химтехникум | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Новая фабрика | 06:18 |
| 20 | +51 мин | ХБК | 06:21 |
| 21 | +54 мин | ст. Щелково | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Мосэнерго | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Листопрокатный завод | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Детский сад | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Жегалово | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Малое Ледово | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Подсобное хозяйство | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Новый городок | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Медвежьи Озера | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Долгое Ледово | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Агролицей | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Трикотажная фабрика | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Пехра-Покровское | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Комбинат | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Лукино | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Опытное поле | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Дорожный участок | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Аптека | 07:09 |
| 39 | +102 мин | Хроматрон | 07:12 |
| 40 | +105 мин | м. Щёлковская Конечная остановка | 07:15 |
| 01 | 0 мин | м. Щёлковская Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Хроматрон | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Аптека | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Дорожный участок | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Опытное поле | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Лукино | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Комбинат | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Пехра-Покровское | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Трикотажная фабрика | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Агролицей | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Долгое Ледово | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Медвежьи Озера | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Новый городок | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Подсобное хозяйство | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Малое Ледово | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Жегалово | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Детский сад | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Листопрокатный завод | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Мосэнерго | 06:18 |
| 20 | +51 мин | ст. Щелково | 06:21 |
| 21 | +54 мин | ХБК | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Новая фабрика | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Химтехникум | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Пенсионный фонд | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Пролетарский проспек | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Новый Мост | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Мемориал | 06:40 |
| 28 | +72 мин | ДРСУ | 06:42 |
| 29 | +75 мин | РТС | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Дачная | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Проспект Мира | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Чижово | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Проезд Десантников | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Фрязино | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Д/П "Фрязино" | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Школа | 07:04 |
| 37 | +97 мин | ул. Нахимова | 07:07 |
| 38 | +99 мин | ул. Полевая д.2 | 07:09 |
| 39 | +102 мин | Универсам | 07:12 |
| 40 | +105 мин | Автостанция Конечная остановка | 07:15 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Автостанция ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Автостанция) | Прибытие (М. Щёлковская) |
|---|---|
| 05:30 | 07:15 |
| 05:50 | 07:35 |
| 06:10 | 07:55 |
| 06:25 | 08:10 |
| 06:40 | 08:25 |
| 06:55 | 08:40 |
| 07:10 | 08:55 |
| 07:25 | 09:10 |
| 07:40 | 09:25 |
| 07:55 | 09:40 |
| 08:10 | 09:55 |
| 08:25 | 10:10 |
| 08:45 | 10:30 |
| 09:05 | 10:50 |
| 09:25 | 11:10 |
| 09:50 | 11:35 |
| 10:15 | 12:00 |
| 10:40 | 12:25 |
| 11:05 | 12:50 |
| 11:30 | 13:15 |
| 12:00 | 13:45 |
| 12:25 | 14:10 |
| 12:50 | 14:35 |
| 13:15 | 15:00 |
| 13:40 | 15:25 |
| 14:05 | 15:50 |
| 14:30 | 16:15 |
| 15:00 | 16:45 |
| 15:20 | 17:05 |
| 15:40 | 17:25 |
| 16:00 | 17:45 |
| 16:15 | 18:00 |
| 16:30 | 18:15 |
| 16:45 | 18:30 |
| 17:00 | 18:45 |
| 17:15 | 19:00 |
| 17:30 | 19:15 |
| 17:45 | 19:30 |
| 18:00 | 19:45 |
| 18:15 | 20:00 |
| 18:30 | 20:15 |
| 18:50 | 20:35 |
| 19:10 | 20:55 |
| 19:35 | 21:20 |
| 20:00 | 21:45 |
| 20:30 | 22:15 |
| 21:00 | 22:45 |
| 21:35 | 23:20 |
| 22:15 | 00:00 |
| 23:00 | 00:45 |
| 23:30 | 01:15 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...