Остановки маршрута и расписание
Глобус → Платф. Загорянская
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Глобус Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | м/р Заречный | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Библиотека | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Рынок | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Новый Мост | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Пролетарский проспек | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Пенсионный фонд | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Листопрокатный завод | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Детский сад | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Жегалово | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Серково | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Сельсовет | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Школа | 06:02 |
| 14 | +35 мин | д/о Соколовский | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Лагерная | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Магазин | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Палатка | 06:13 |
| 18 | +45 мин | ВШК | 06:15 |
| 19 | +48 мин | п. Загорянский | 06:18 |
| 20 | +51 мин | По требованию | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Поворот | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Теннисная | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Площадь | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Маг. Рассвет | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Школа №4 | 06:34 |
| 26 | +67 мин | ул. Пушкина | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Школа №8 | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Почта | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Горвоенкомат | 06:45 |
| 30 | +78 мин | ст. Соколовская | 06:48 |
| 31 | +81 мин | платф. Загорянская Конечная остановка | 06:51 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Глобус ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Глобус) | Прибытие (Платф. Загорянская) |
|---|---|
| 05:30 | 06:51 |
| 05:50 | 07:11 |
| 06:10 | 07:31 |
| 06:25 | 07:46 |
| 06:40 | 08:01 |
| 06:55 | 08:16 |
| 07:10 | 08:31 |
| 07:25 | 08:46 |
| 07:40 | 09:01 |
| 07:55 | 09:16 |
| 08:10 | 09:31 |
| 08:25 | 09:46 |
| 08:45 | 10:06 |
| 09:05 | 10:26 |
| 09:25 | 10:46 |
| 09:50 | 11:11 |
| 10:15 | 11:36 |
| 10:40 | 12:01 |
| 11:05 | 12:26 |
| 11:30 | 12:51 |
| 12:00 | 13:21 |
| 12:25 | 13:46 |
| 12:50 | 14:11 |
| 13:15 | 14:36 |
| 13:40 | 15:01 |
| 14:05 | 15:26 |
| 14:30 | 15:51 |
| 15:00 | 16:21 |
| 15:20 | 16:41 |
| 15:40 | 17:01 |
| 16:00 | 17:21 |
| 16:15 | 17:36 |
| 16:30 | 17:51 |
| 16:45 | 18:06 |
| 17:00 | 18:21 |
| 17:15 | 18:36 |
| 17:30 | 18:51 |
| 17:45 | 19:06 |
| 18:00 | 19:21 |
| 18:15 | 19:36 |
| 18:30 | 19:51 |
| 18:50 | 20:11 |
| 19:10 | 20:31 |
| 19:35 | 20:56 |
| 20:00 | 21:21 |
| 20:30 | 21:51 |
| 21:00 | 22:21 |
| 21:35 | 22:56 |
| 22:15 | 23:36 |
| 23:00 | 00:21 |
| 23:30 | 00:51 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...