Остановки маршрута и расписание
Завод №31 → Платф. Воронок
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Завод №31 Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Набережная | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Поворот | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Потапово-2 | 05:36 |
| 05 | +10 мин | ул. Полевая | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Школа №1 | 05:43 |
| 07 | +16 мин | ул. Свердлова | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Поликлиника | 05:48 |
| 09 | +21 мин | ШТФ | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Библиотека | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Рынок | 05:57 |
| 12 | +29 мин | ул. Космодемьянская | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Новый Мост | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Мемориал | 06:05 |
| 15 | +37 мин | ДРСУ | 06:07 |
| 16 | +40 мин | РТС | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Пролетарский проспек | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Площадь | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Маг. Рассвет | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Школа №4 | 06:21 |
| 21 | +54 мин | ул. Пушкина | 06:24 |
| 22 | +56 мин | платф. Воронок Конечная остановка | 06:26 |
| 01 | 0 мин | платф. Воронок Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | ул. Пушкина | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Школа №4 | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Маг. Рассвет | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Площадь | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Пролетарский проспек | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Новый Мост | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Мемориал | 05:48 |
| 09 | +21 мин | ДРСУ | 05:51 |
| 10 | +24 мин | РТС | 05:54 |
| 11 | +27 мин | ул. Космодемьянская | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Рынок | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Библиотека | 06:02 |
| 14 | +35 мин | ШТФ | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Поликлиника | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Потапово-2 | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Поворот | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Набережная | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Завод №31 | 06:18 |
| 20 | +51 мин | ул. Свердлова | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Школа №1 | 06:24 |
| 22 | +56 мин | ул. Полевая Конечная остановка | 06:26 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Завод №31 ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Завод №31) | Прибытие (Платф. Воронок) |
|---|---|
| 05:30 | 06:26 |
| 05:50 | 06:46 |
| 06:10 | 07:06 |
| 06:25 | 07:21 |
| 06:40 | 07:36 |
| 06:55 | 07:51 |
| 07:10 | 08:06 |
| 07:25 | 08:21 |
| 07:40 | 08:36 |
| 07:55 | 08:51 |
| 08:10 | 09:06 |
| 08:25 | 09:21 |
| 08:45 | 09:41 |
| 09:05 | 10:01 |
| 09:25 | 10:21 |
| 09:50 | 10:46 |
| 10:15 | 11:11 |
| 10:40 | 11:36 |
| 11:05 | 12:01 |
| 11:30 | 12:26 |
| 12:00 | 12:56 |
| 12:25 | 13:21 |
| 12:50 | 13:46 |
| 13:15 | 14:11 |
| 13:40 | 14:36 |
| 14:05 | 15:01 |
| 14:30 | 15:26 |
| 15:00 | 15:56 |
| 15:20 | 16:16 |
| 15:40 | 16:36 |
| 16:00 | 16:56 |
| 16:15 | 17:11 |
| 16:30 | 17:26 |
| 16:45 | 17:41 |
| 17:00 | 17:56 |
| 17:15 | 18:11 |
| 17:30 | 18:26 |
| 17:45 | 18:41 |
| 18:00 | 18:56 |
| 18:15 | 19:11 |
| 18:30 | 19:26 |
| 18:50 | 19:46 |
| 19:10 | 20:06 |
| 19:35 | 20:31 |
| 20:00 | 20:56 |
| 20:30 | 21:26 |
| 21:00 | 21:56 |
| 21:35 | 22:31 |
| 22:15 | 23:11 |
| 23:00 | 23:56 |
| 23:30 | 00:26 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...